Assembly Steps
Torso Module
Mechanical parts list
| Part Number | Qty | Notes |
|---|---|---|
| ASV1_100_01C | 1 | MJF PA 12, Dyeing-Dyed Black |
| ASV1_100_02A | 1 | Aluminum 7075, Bead Blasting + Anodizing (Brass) |
| ASV1_100_03A | 1 | Aluminum 7075, Bead Blasting + Anodizing (Brass) |
| ASV1_100_04C | 1 | MJF PA 12, Glossy Spray Paint (Brass) |
| ASV1_100_05C | 1 | MJF PA 12, Glossy Spray Paint (Brass) |
| ASV1_100_06C | 1 | MJF PA 12, Glossy Spray Paint (Brass) |
| ASV1_100_10C | 1 | MJF PA 12, Dyeing-Dyed Black |
| ASV1_100_12C | 1 | MJF PA 12, Dyeing-Dyed Black |
| ASV1_100_07X | 2 | Chain Shackle, 4031N11, McMaster |
| ASV1_100_08X | 1 | Pull Handle, 5193A1, McMaster |
Electronics list
| Part Number | Qty | Notes |
|---|---|---|
| ASV1_100_09X | 1 | ENCOS Motor, EC-A4310-P2-36, used for neck_yaw_joint (Motor ID 24) |
| ASV1_100_11X | 1 | Li-ion L150xW85xD95 mm (10.5Ah at 46.8v), 13S4P, Shenzhen Kang Li Electronic Technology Co., Ltd. |
| ASV1_100_13X | 1 | Speaker, 4 Ohm 10 W, 433-1229-ND, DigiKey |
| Motion Control Board | 1 | motion control board of Asimov |
Fasteners list
| Item | Qty |
|---|---|
| M3 x 6 flat head screws | 4 |
| M3 x 12 flat head screws | 5 |
| M4 x 8 flat head screws | 16 |
| M6 x 25 flat head screws | 4 |
| M4 x 14 flat head screws | 6 |
| M4 x 20 flat head screws | 1 |
| M4 x 24 flat head screws | 1 |
| M4 x 8 socket head screws | 4 |
| M4 x 10 socket head screws | 4 |
| M4 x 20 socket head screws | 6 |
| M4 x 30 socket head screws | 24 |
| M4 x 45 socket head screws | 2 |
| M6 x 85 socket head screws | 2 |
| M3 inserts | 4 |
| M4 inserts | 24 |
| M4 nylon locknuts | 28 |
| M6 nylon locknuts | 6 |
| Loctite 222 thread locker | As needed |
Assembly Steps

How is this guide?